| Англійська мова | ЗЗСО № 23 (0,81), 41 (0,5) |
| Українська мова | ЗЗСО № 53 (0,25), 24 |
| Німецька мова | ЗЗСО № 24 (0,5), 28 (0,5), 38, 53 (0,94) |
| Французька мова | |
| Іспанська мова | ЗЗСО № 135 |
| Польська мова | ЗЗСО № 95 (0,25) |
| Математика | ЗЗСО № 25 (1,28), 28, 102(0,28), Санаторна школа №20 (0,5) |
| Інформатика | ЗЗСО № 24 (0,75), 41 (0,4), 57 (0,22), 101 (0,25), 138 (0,5) |
| Фізика | ЗЗСО № 95 (0,3) |
| Хімія | ЗЗСО № 20 (0,5) |
| Біологія | ЗЗСО № 138 (0,11) |
| Географія | ЗЗСО № 57 (0,25), 82(1,5), Ліцей ім. Михайла Драгоманова (0,8) |
| Історія | ЗЗСО № 57 (0,33) |
| Музика | ЗЗСО № 61, 57 (0,33) |
| Захист України | ЗЗСО № 70 (0,44) |
| Трудове навчання | |
| Фізична культура | |
| Вихователь ГПД | ЗЗСО № 27(0,5), 28 (0,5), 91, 153 (1,5), 163 |
| Асистент вчителя | ЗЗСО № 27(3), 28, 61, 73, 82(2), 106 (3), 135 (0,5), 153(2), 163 (3), 175 (4) , Санаторна школа №20 |
| Асистент вихователя ГПД | ЗЗСО № 73 (3) |
| Вихователь | Спеціальна школа №8 |
| Вихователь інтернатів | ЗЗСО № 8 (1) |
| Вчитель дифектолог | ЗЗСО№ 8 (1) |
| Вчитель – логопед | ЗЗСО№ 58 (1,5), 8 (0,5), 106 (0,5), 20 |
| Заступник директора з НВР (середня, старша школа) | 95 (0,5), 101 (0,5) |
| Заступник директора з НВР (початкова школа) | ЗЗСО № 24, 97 |
| Заступник директора з виховної роботи | ЗЗСО № 70 (0,5), 101 (0,5), 41 |
| Заступник директора з АГЧ (завгосп) | ЗЗСО № 41, 106 |
| Педагог-організатор | ЗЗСО № Санаторна школа 20, БДТ (0,25) |
| Початкові класи | ЗЗСО № 95, 20 |
| Практичний психолог | ЗЗСО № 27 (0,25), 61, 97, 138 (0,5), 163 (0,25), 175, Шевченківець (1,5), 20 (0,5) |
| Соціальний педагог | ЗЗСО № 27 (0,75), 38, 101 (0,5), 102 (0,5), 138 (0,5), 139 (0,5), 163(0,75), 23, Шевченківець |
| Інструктор ЛФК | |
| Бібліотекар | ЗЗСО № 27 (0,5), 70, 163 (0,5), 169, 20 |
| Секретар | ЗЗСО № 27, 38, 91, 155 (0,5) |
| Лаборант | ЗЗСО № 27, 70(0,25), 95, 163(0,75), 169, 8, 20, 23 (2) |
| Медична сестра | ЗЗСО № 27, 41, 53, 57, 58, 82, 91, 95, 23 (3,5) |
| Лікар | |
| Дієтсестра | ЗЗСО № 1, 25(0,5), 27, 57 (0,5), 91, 102 (0,5), 106 (0,5), 138 (0,5), 139 (0,5), 155(0,5), 163(0,5), 169 (0,5), 172 (0, 5), 175(0,5), 199(0,5), Ліцей ім. Драгоманова (0,5), 23 |
| Кухар | ЗЗСО № 23 (3) |
| Фахівець з охорони праці | ЗЗСО № 27, 28, 48, 70(0,5), 95, 163(0,5), 199, Ліцей ім. Драгоманова, 23, Шевченківець (0,5), БДТ (0,5) |
| Інженер-електронщик | ЗЗСО № 27, 41, 57 (0,5), 95, 101, 102(0,5), 106 (0,5), 138, 169(0,75), Ліцей ім. Драгоманова (0,5), 20, 23 (1,5) |
| Гардеробник | ЗЗСО № 25(0,5), 27, 175 (0,5), 23 |
| Підсобний працівник | ЗЗСО № 27 (0,5), 41, 155 (1,5), 169 (0,5), Спеціальна школа № 8 (3,5), № 23, Шевченківець |
| Прибиральниця | ЗЗСО № 1(0,5), 25(2,5), 27(7), 38, 41 (4), 53 (2), 58 (2), 70 (4,25), 91(4), 95(2), 102, 106 (0,5), 138, 139, 153 (2), 163(2), 169, Санаторна школа №20 (2), 23 |
| Двірник | ЗЗСО № 28, 38 (2), 41 (1,5), 101(2), 155 (0,5), 163, 169(2), Санаторна школа № 20 (3), 23 (2) |
| Сторож | ЗЗСО № 24, 25, 20 |