| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. Витрати труда | | |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 5146,29 |
| 2 | Середній розряд робіт, що виконуються | розряд | 3,2 |
| робітниками-будівельниками |
| 3 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 2223,39 |
| 4 | Середній розряд робіт, що виконуються | розряд | 3,3 |
| робітниками-монтажниками |
| 5 | Витрати труда робітників, зайнятих | люд.год | 144,97 |
| керуванням та обслуговуванням машин |
| 6 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих | розряд | 4,2 |
| керуванням та обслуговуванням машин |
| 7 | Витрати труда робітників, зайнятих | люд.год | 79,84 |
| керуванням та обслуговуванням |
| автотранспорту при перевезенні ґрунту і |
| будівельного сміття |
| 8 | Витрати труда пусконалагоджувального | люд.год | – |
| персоналу |
| 9 | Витрати труда робітників, заробітна плата | | |
| яких враховується в складі: |
| 9.1 | загальновиробничих витрат | люд.год | – |
| 9.2 | коштів на зведення та розбирання | люд.год | – |
| тимчасових будівель і споруд |
| | коштів на виконання будівельних робіт: | | |
| 9.3 | у зимовий період | люд.год | – |
| 9.4 | у літній період | люд.год | – |
| | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 7594,49 |
| | Середній розряд робіт | розряд | 3,3 |
| | II. Будівельні машини і механізми | | |
| 10 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,20578 |
| 11 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,10676 |
| 12 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 2,04699 |
| 13 | Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт | маш. год | 65,9856 |
| 14 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 6,63242 |
| 15 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 3,536 |
| 16 | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг | маш. год | 0,2142 |
| 17 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25м3 | маш. год | 36,025 |
| 18 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4м3 | маш. год | 3,03555 |
| 19 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65м3 | маш. год | 0,84303 |
| 20 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 24,70422 |
| 21 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 97,26942 |
| 22 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 1,2352 |
| 24 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 2,646339 |
| 25 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 40,204 |
| 26 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 22,34172 |
| 27 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 9,5299 |
| 28 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 18,8495 |
| 29 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 1,3079 |
| 30 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 13,80221 |
| 31 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 14,7936 |
| 32 | Перевезення сміття до 30 км | т | 194,25 |
| | Разом по розділу II | грн. | |
| | в тому числі енергоносії: | | |
| | Бензин | кг | 25,931 |
| | Дизельне паливо | кг | 312,815 |
| | Електроенергія | кВт-год | 349,759 |
| | Стиснене повітря | м3 | 1548,281 |
| | Мастильні матеріали | кг | 40,513 |
| | Гідравлічна рідина | кг | 1,265 |
| | | | |
| | Будiвельнi машини, врахованi в складi | | |
| загальновиробничих витрат |
| 33 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 10,69202 |
| 34 | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність1,5 кВт | маш. год | 9,2458 |
| 35 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 6,709455 |
| 36 | Вібратори глибинні | маш. год | 1,55595 |
| 37 | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного | маш. год | 3,25815 |
| 38 | Вібратори поверхневі | маш. год | 1,2825 |
| 39 | Дрилі електричні | маш. год | 18,80109 |
| 41 | Киркувальник | маш. год | 0,69615 |
| 42 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 0,10252 |
| 43 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 3,1 |
| 44 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 0,33275 |
| 45 | Насос гідравлічний ручний | маш. год | 20,692 |
| 46 | Перфоратор пневматичний | маш. год | 10,1622 |
| 47 | Перфоратори електричні | маш. год | 51,80836 |
| 49 | Пилка дискова електрична | маш. год | 3,169118 |
| 50 | Пилосос промисловий | маш. год | 20,2362 |
| 51 | Пістолет монтажний | маш. год | 2,24 |
| 52 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 4,725 |
| 53 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 29,601 |
| 54 | Шуруповерти | маш. год | 0,98324 |
| | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти | | |
| 55 | Шайба М16 | шт | 80 |
| 56 | OSB-плита,товщ.12 мм | м2 | 45 |
| 57 | Авт. вимикач ETIMAT 10 3p C 100А (20 kA)ЕТІ | шт | 1 |
| 58 | Авт. вимикач ETIMAT 10 3p C 125А (15 kA)ЕТІ | шт | 1 |
| 59 | Авт. вимикач ETIMAT 10 3p C 80А (20 kA)ЕТІ | шт | 2 |
| 60 | Авт. вимикач ETIMAT 6 1p C 25А (6 kA) ЕТІ | шт | 1 |
| 61 | Авт. вимикач ETIMAT 6 3p C 63А (6 kA) ЕТІ | шт | 1 |
| 62 | Анемостат металевий припливно-витяжний 150 мм | шт | 32 |
| 63 | Анкер латунний забивний EL M8х30 | шт | 200 |
| 64 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0044 |
| 65 | Арматура А240С, ф8 | т | 0,023 |
| 66 | Арматура А500С, ф12 | т | 0,142 |
| 67 | Ацетилен газоподібний технічний | м3 | 0,2064 |
| 68 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,000612 |
| 69 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,0816 |
| 70 | Блок розподільчий e.sn.pro.125 на DIN-рейку, 125А (вхід 1*10,,,35, 1*6…16 кв.мм/вихід 6*2,5…16 кв.мм) | шт | 4 |
| 71 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,021396 |
| 73 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,00254 |
| 74 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00368 |
| 75 | Брус для лавок “УЛІС” 100х30мм сосна | м | 120 |
| 76 | Брус для лавок “УЛІС” 40х40мм сосна | м | 60 |
| 77 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт | м3 | 0,1394 |
| 78 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м3 | 0,018 |
| 79 | Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,4131 |
| 80 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,ІІ сорт | м3 | 0,048 |
| 81 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,ІV сорт | м3 | 0,27 |
| 82 | ВК01-00-0-ББ Вимикач 1кл | шт | 26 |
| 83 | ВП01-02-0-ББ Перемикач на два напрямки 1кл серія BOLERO (білий) IEK | шт | 3 |
| 84 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,00123 |
| 85 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000063 |
| 86 | Вентилятор канальний центробіжний круглий 100 мм, 220 В, 90 Вт,0,52 А, продуктивність 200 м3/год | шт | 2 |
| 87 | Вертикальна підйомна платформа для людей з обмеженими можливостями | шт | 2 |
| 88 | Відбійний кутник | м | 42 |
| 89 | Вогнезахисний матеріал Defender M | кг | 104,151 |
| 90 | Вода | м3 | 9,52229 |
| 92 | Вставка гнучка 100 мм | шт | 4 |
| 93 | Вставка гнучка 355 мм | шт | 4 |
| 95 | Гайки М16 | т | 80,00075 |
| 96 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00184 |
| 97 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10мм | т | 3,098 |
| 98 | Гідроізоляція | м2 | 459 |
| 99 | Гіпсові в’яжучі Г-3 | т | 0,011028 |
| 101 | Глушник канальний 100х600 мм | шт | 2 |
| 102 | Гофра до унiтазу | шт | 3 |
| 103 | Гратка зовнішня припливно витяжна перерізом до 0,25 м2 | шт | 2 |
| 104 | Ґрунтовка STRONG® | л | 34,06 |
| 105 | Ґрунтовка ПФ-0142, червоно-коричнева | т | 0,004913 |
| 106 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 22,77 |
| 107 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 21,90474 |
| 108 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 3,9836 |
| 109 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 78,936 |
| 110 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше,ІV сорт | м3 | 0,03825 |
| 111 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, Іісорт | м3 | 0,54 |
| 112 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт | м3 | 0,249 |
| 113 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,07875 |
| 116 | Дрантя | кг | 1,96558 |
| 120 | Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм | т | 0,000392 |
| 121 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,00108 |
| 122 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,003198 |
| 123 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,081588 |
| 124 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм | т | 0,00144 |
| 125 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,047502 |
| 126 | Дюбелi 6х60 мм | шт | 300 |
| 127 | Дюбель швидкого монтажу з ударним шурупом, 6х60мм | шт | 320 |
| 128 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 | кг | 8,08671 |
| 129 | Електроди Моноліт РЦ, діаметр 4мм | т | 0,00661 |
| 130 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,003285 |
| 132 | Емаль | л | 12,6636 |
| 133 | Епоксидний грунт на основі фосфату цинку, грунт 812, колір сірий | кг | 55,92 |
| 134 | З’єднувальна шина LBS-BR 160 1P CO (для LBS 160 CO 3P/4P) ЕТІ | шт | 3 |
| 135 | Замазка захисна | кг | 1,8 |
| 136 | Запобіжник NH-00/gS 100A 800V ЕТІ | шт | 3 |
| 137 | Запобіжник NH-1/gG 200A 690V KOMBI ЕТІ | шт | 3 |
| 138 | Захисна трубка /гофрована/ 32 мм | м | 40 |
| 139 | Змішувачі для раковини | комплект | 3 |
| 140 | Ізоляція теплова трубна для труби O20мм б=25мм Climaflex | м | 24 |
| 141 | Ізоляція теплова трубна для труби O25мм б=13мм Climaflex | м | 14 |
| 142 | Ізоляція теплова трубна для труби O32мм б=13мм Climaflex | м | 66 |
| 143 | Ізоляція теплова трубна для труби O40мм б=13мм Climaflex | м | 36 |
| 144 | КМ41001 Коробка розпаювальна для тв.стін 92x92x40мм IEK | шт | 12 |
| 145 | Кабель ВВГ нг, число жил та переріз 3х4 мм2 | 1000м | 0,02 |
| 146 | Кабель ВВГ нг, число жил та переріз 5х6 мм2 | 1000м | 0,02 |
| 147 | Кабель ВВГнгд 5×16 ЗЗКМ | 1000м | 0,04 |
| 148 | Кабель ВВГнгд 5х25 ЗЗКМ | 1000м | 0,12 |
| 149 | Кабель КВВГнгд 7х2,5 | 1000м | 0,04 |
| 150 | Кабель силовий ВВГнг 3х1,5 | 1000м | 0,876 |
| 151 | Кабель силовий ВВГнг 3х2,5 | 1000м | 1,386 |
| 152 | Каболка | т | 0,0003 |
| 153 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 1,63948 |
| 155 | Клапан регулюючий 200 мм | шт | 6 |
| 156 | Клей для изоляции | л | 11,7008 |
| 157 | Клей для плитки | кг | 129,467 |
| 158 | Клоччя просочене | кг | 2,72 |
| 159 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам.32 мм | шт | 10 |
| 160 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 3 |
| 161 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 30 |
| 162 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 5 |
| 163 | Коліно монт. з метал. різьбою внутр. 20х1/2″ ППР | шт | 1 |
| 164 | Колоди будівельні | м3 | 0,019125 |
| 165 | Комплект дренажний | к-кт | 1 |
| 166 | Комплект кріплення | к-кт | 1 |
| 167 | Комплект кронштейнів для радіаторів 7.2х170 мм белый (НС-1052699) | шт | 14 |
| 168 | Комплект метизів | шт | 1 |
| 169 | Комплект радіаторний приєднувальний 3/4” | шт | 14 |
| 170 | Корпус удароміцний з АБС-пластика e.plbox.500.600.220.blank, 500х600х220мм, IP65 | шт | 1 |
| 171 | Кран американка 3/4 | шт | 28 |
| 172 | Кран кульовий діам. 15 мм | шт | 30 |
| 173 | Кран кульовий діам. 25 мм | шт | 4 |
| 174 | Кріплення | т | 0,0003 |
| 175 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 2,8 |
| 176 | Кріплення поліпропіленове ф 20-25мм | шт | 126 |
| 177 | Кріплення поліпропіленове ф 32-40мм | шт | 100 |
| 178 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,20316 |
| 179 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 230х6 мм | шт | 0,06615 |
| 180 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,0246 |
| 181 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,001114 |
| 182 | Кутик рівнополочний ДСТУ 2251-93 50х5 | т | 0,087 |
| 183 | Лак алкідний ZEBRA | т | 0,01836 |
| 184 | Лічильник дя води Ду=20 | шт | 1 |
| 185 | Лотки перфоровані для електричних | 1000м | 0,066 |
| проводів (в комплеті) |
| 186 | Мастика бітумна | т | 0,0306 |
| 187 | Метал для кріплення трубопроводів | кг | 24,4 |
| 188 | Мідний луджений кабельний наконечник e.end.stand.jg.16, D8.2 | шт | 10 |
| 189 | Мідний луджений кабельний наконечник e.end.stand.jg.25, D8.2 | шт | 26 |
| 190 | Мідний луджений кабельний наконечник e.end.stand.jg.35, D8.2 | шт | 8 |
| 191 | Муфта діам. 25 мм | шт | 21 |
| 192 | Ніпель 1 1/4″ | шт | 2 |
| 193 | Ніпель редукційний 1 1/2″ х 1 1/4″ | шт | 2 |
| 194 | Оліфа натуральна | кг | 0,176 |
| 195 | Очіс льняний | т | 0,001718 |
| 196 | Папір шліфувальний | м2 | 4,7058 |
| 198 | Паста антисептична | т | 0,00294 |
| 199 | Патрубок з накидною гайкою 20х3/4 ППР | шт | 1 |
| 200 | Перемикач навантаження LBS CO 3P 160(“1-0-2”, 160А) ЕТІ | шт | 1 |
| 201 | Перемичка заземлювальна | шт | 10 |
| 202 | Пісок природний, рядовий | м3 | 25,5969 |
| 203 | Плитки керамiчнi для пiдлог | м2 | 20,31636 |
| 204 | Повітроводи класу Н з листової сталі ,прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм, товшина 0,7 мм | м2 | 100 |
| 205 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0162 |
| 207 | Поребрик | пм | 82 |
| 208 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,00598 |
| 209 | Похила підйомна платформа для людей з обмеженими можливостями | шт | 2 |
| 210 | Провід ПВ-3 35 білий ЗЗЦМ | 1000м | 0,006 |
| 211 | Провід ПВ3нг-LS 25 білий ГАЛ-КАТ | 1000м | 0,018 |
| 212 | Прокат листовий просічно-витяжний ГОСТ 8706-78* ПВЛ 506 | т | 0,264 |
| 213 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,14 |
| 214 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,0454 |
| 215 | Профільований лист | м2 | 76,82 |
| 216 | Радiатори біметалеві виробн.Україна, секція 0,165 кВт | секція | 152 |
| 217 | Раковина керамічна ГОСТ 23759-85 з сифоном | комплект | 3 |
| 218 | Ревiзiя до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 110 мм | шт | 8 |
| 219 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 |
| 220 | Роз’єднувач KVL 00 3P 160A (Клеми M8-M8) ЕТІ | шт | 1 |
| 221 | Роз’єднувач KVL 1 3P 250A (Клеми M10-M10) ЕТІ | шт | 1 |
| 222 | Розетка силова з заземлюючим контактом, вбудованого типу, Ін-16А, Uн-250В, ІР20, РС10-3-КБ | шт | 44 |
| 223 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,0281 |
| 225 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,7278 |
| 226 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 | м3 | 0,9 |
| 227 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 0,5819 |
| 228 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 2,29218 |
| 229 | Розчинник 1015 | л | 2,33 |
| 230 | Розчинник 1131 | л | 2,33 |
| 231 | Рукав ПВХ | м | 2262 |
| 232 | Рукоятка на корпус LBS-DH CO 630/B (чорна, для LBS 160-630А CO) ЕТІ | шт | 1 |
| 233 | Рядно | м2 | 14,94 |
| 234 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 3131,496 |
| 235 | Саморіз 55мм | шт | 320 |
| 236 | Саморізи покрівельні | шт | 540 |
| 237 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм | шт | 0,404 |
| 238 | Світильник LED-панель | шт | 92 |
| 239 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 4,20486 |
| 240 | Скоби будівельні | кг | 6 |
| 241 | Сталевий хомут для заземленя д.40-60 мм | шт | 200 |
| 242 | Сталь листова | м2 | 11,1 |
| 243 | Стрічка ізоляційна “Пара” | кг | 6,746 |
| 244 | Стрічка клеюча до ізоляції | м | 1138,274 |
| 245 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,1196 |
| 246 | Стрічка поліетиленова з липким шаром,марка А | кг | 0,55 |
| 247 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 Р3 F50 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 4,59 |
| 248 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону БСГ В20 Р3 F200 W6 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 12,4845 |
| 249 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40мм | м3 | 10,914 |
| 251 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 3,198 |
| 252 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20до 40 мм | м3 | 17,136 |
| 253 | Термоусаджувальна трубка з клейовим шаром d 19,1мм чорна Аско | м | 1 |
| 254 | Термоусаджувальна трубка з клейовим шаром d 15мм чорна Аско | м | 1 |
| 255 | Трiйники каналiзацiйнi iз полiпропiлену дiам.110 мм | шт | 2 |
| 256 | Трійник з метал. різьб. внут. 20х1/2″ ППР | шт | 2 |
| 257 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 4 |
| 258 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 4 |
| 259 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 6 |
| 260 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 3 |
| 261 | Труба двошарова 50мм KF09050FA КОПОС | м | 150 |
| 262 | Труба профільна 40х40х2 | т | 0,4127 |
| 263 | Труби полiпропiленовi PN 20 20х3,4 мм | м | 110 |
| 264 | Труби полiпропiленовi PN 20 діам. 25х4,2 мм | м | 14 |
| 265 | Труби полiпропiленовi PN 20 діам. 32х4,4 мм | м | 10 |
| 266 | Труби полiпропiленовi діаметром 40 | м | 33 |
| 267 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 47 |
| 268 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 52 |
| 269 | Труби пропіленові діаметер 32 | м | 48 |
| 270 | Труби пропіленові діаметер 40 | м | 66 |
| 271 | Труби стальні прямокутні ГОСТ 8645-68 100х100х5 | т | 0,2205 |
| 272 | Труби стальні прямокутні ГОСТ 8645-68 40х25х2 | т | 0,082 |
| 273 | Уайт-спірит | т | 0,020737 |
| 274 | Унiтази “Компакт” з косим випуском і безпосередньо з’єднаним з бачком змивним | шт | 2 |
| 275 | Унiтази для МГН Коплект | шт | 1 |
| 276 | Утеплювач фольгований 10мм | м2 | 50 |
| 277 | ФЕМ | м2 | 154,53 |
| 278 | Фарба Huver 576 STANCOLAC, RAL 7040 | т | 0,05592 |
| 279 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro | кг | 75,9 |
| 280 | Фарба для бетонних підлог АК-11 | кг | 47,68 |
| 281 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,001529 |
| 282 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 2 |
| 283 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 2 |
| 284 | Хімічний анкер | шт | 21 |
| 285 | Хомут вентиляційний 150 мм | шт | 12 |
| 286 | Хомут вентиляційний 200 мм | шт | 8 |
| 287 | Хомут вентиляційний 250 мм | шт | 6 |
| 288 | Хомут вентиляційний 315 мм | шт | 4 |
| 289 | Хомут вентиляційний 355 мм | шт | 6 |
| 290 | Хрестики для плитки | шт | 84,452 |
| 291 | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,00045 |
| 292 | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | т | 0,000113 |
| 293 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 0,000689 |
| 295 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | т | 0,00486 |
| 296 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50мм | т | 0,006954 |
| 299 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60мм | т | 0,00352 |
| 301 | Цегла керамічна одинарна повнотіла,розміри 250х120х65 мм, марка М200 | 1000шт | 0,228 |
| 302 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,9246 |
| 303 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,0072 |
| 304 | Шайби М16 | т | 0,0002 |
| 305 | Шина нульова e.bsc.stand.20.18, 18 отв.х 20 А | шт | 1 |
| 306 | Шпаклівка гіпсова фінішна | кг | 273,24 |
| 307 | Шпаклівка клейова | т | 0,00759 |
| 308 | Шпилька М16 DIN 975 | шт | 40 |
| 309 | Шпилька М16х2000 метрична | шт | 11,11111 |
| 310 | Шпилька М8х1000мм DIN 975 | шт | 15 |
| 311 | Шпильки М10, довжина 350 мм | т | 0,00748 |
| 312 | Штукатурка декоративна (фактурна) | кг | 273,24 |
| 313 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 7,7625 |
| 314 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | 2,295 |
| 315 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 | м3 | 9,18 |
| 316 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 5,7393 |
| | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат | | |
| 319 | Електроенергія | кВт-год | 64,5037 |
| 320 | Мастильні матеріали | кг | 0,1322 |
| 321 | Гідравлічна рідина | кг | 1,0346 |
| | Разом | | |
| | Разом по розділу III | | |
| | | | |
| 322 | Щит силовий для розподілу електроенергії, ЩРн-18з,напругою 380/220В ,50Гц ,базовий щиток на 18 модулів; заземлююча шина РЕ; Ступень захисту ІР20) | шт | 1 |
| 323 | Щит силовий для розподілу електроенергії, ЩРн-24з,напругою 380/220В ,50Гц ,базовий щиток на 24 модулів; заземлююча шина РЕ; Ступень захисту ІР20) | шт | 1 |
| | Разом по розділу IV | | |
| | Підсумкові витрати енергоносіїв | | |
| | для усіх машин | | |
| | Електроенергія | кВт-год | 414,263 |
| | Стиснене повітря | м3 | 1548,281 |
| | Мастильні матеріали | кг | 40,645 |
| | Гідравлічна рідина | кг | 2,299 |
| | Бензин | л | 35,042 |
| | Дизельне паливо | л | 368,017 |
| | | | |
| | Довідкові дані | | |
| | Будівельне сміття | т | 104,3713 |