| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | I. Витрати труда | | | |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 6184,77 | |
| 2 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,5 | |
| 3 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 565,7 | |
| 4 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,2 | |
| 5 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 96,16 | |
| 6 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3,9 | |
| 7 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 53,14 | |
| 8 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 192 | |
| 9 | Витрати труда робітників, заробітна плата | | | |
| яких враховується в складі: | |
| 9.1 | загальновиробничих витрат | люд.год | – | |
| 9.2 | коштів на зведення та розбирання | люд.год | – | |
| | тимчасових будівель і споруд | |
| | коштів на виконання будівельних робіт: | | | |
| 9.3 | у зимовий період | люд.год | – | |
| 9.4 | у літній період | люд.год | – | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 7091,77 | |
| | Середній розряд робіт | розряд | 3,6 | |
| | II. Будівельні машини і механізми | | | |
| 10 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 9,2175 | |
| 11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 2,62809 | |
| 12 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,07502 | |
| 13 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 0,026486 | |
| 14 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,05792 | |
| 15 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,459 | |
| 16 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 1,789666 | |
| 17 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,0004 | |
| 18 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,88561 | |
| 19 | Навантажувачі одноковшеві,вантажопідйомність 2 т | маш. год | 1,16712 | |
| 20 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 19,54199 | |
| 21 | Навантажувачі одноковшеві універсальні,фронтальні, пневмоколісні,вантажопідйомність 2т | маш. год | 0,0327 | |
| 22 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 0,0575 | |
| 23 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 2,93419 | |
| 24 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 27,41805 | |
| 25 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 15,89442 | |
| 26 | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] | маш. год | 0,00989 | |
| 27 | Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л | маш. год | 7,41064 | |
| 28 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л | маш. год | 0,1932 | |
| 29 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 0,12679 | |
| 30 | Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.] | маш. год | 0,01291 | |
| 31 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 0,010286 | |
| 32 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 0,068686 | |
| 33 | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг | маш. год | 0,04046 | |
| 34 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 0,02077 | |
| 35 | Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам,місткість кузова 1 м3 | маш. год | 0,06 | |
| 36 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 14,3856 | |
| 37 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 21,465 | |
| 38 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 0,35231 | |
| 39 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 12,0592 | |
| 40 | Перевезення сміття до 30 км | т | 129,302 | |
| | Разом по розділу II | грн. | | |
| | в тому числі енергоносії: | | | |
| | Бензин | кг | 54,964 | |
| | Дизельне паливо | кг | 71,112 | |
| | Електроенергія | кВт-год | 214,951 | |
| | Стиснене повітря | м3 | 835,703 | |
| | Мастильні матеріали | кг | 8,446 | |
| | Гідравлічна рідина | кг | 0,157 | |
| | | | | |
| | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат | | | |
| 41 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 57,684 | |
| 42 | Пістолет монтажний | маш. год | 29,3664 | |
| 43 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 5,084 | |
| 44 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 1,518183 | |
| 45 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 3,69208 | |
| 46 | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного | маш. год | 0,19488 | |
| 47 | Пилка дискова електрична | маш. год | 17,84718 | |
| 48 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 2,025677 | |
| 49 | Дрилі електричні | маш. год | 38,0817 | |
| 50 | Вібратори поверхневі | маш. год | 15,95183 | |
| 51 | Вібратори глибинні | маш. год | 0,88872 | |
| 52 | Шуруповерти | маш. год | 25,74154 | |
| 53 | Перфоратор пневматичний | маш. год | 0,286272 | |
| 54 | Перфоратори електричні | маш. год | 48,70613 | |
| 55 | Киркувальник | маш. год | 0,493196 | |
| 56 | Насос гідравлічний ручний | маш. год | 18,1365 | |
| 57 | Пилосос промисловий | маш. год | 5,02489 | |
| 58 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 5,7316 | |
| 59 | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш. год | 8,2904 | |
| 60 | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 0,0575 | |
| | III. Будівельні матеріали, вироби і | | | |
| комплекти | |
| 61 | Дюбелі 6х40 мм пластмасові | шт | 2216 | |
| 62 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,004678 | |
| 63 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0000064 | |
| 64 | Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом 6×40 | шт. | 342,928 | |
| 65 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 0,000314 | |
| 66 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,000934 | |
| 67 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,000135 | |
| 68 | Гіпсові в’яжучі Г-3 | т | 0,034394 | |
| 69 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,002829 | |
| 70 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000023 | |
| 71 | Плитки керамічні для облицювання підлог | м2 | 135,28 | |
| 72 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 5,08 | |
| 73 | Каболка | т | 0,0003 | |
| 74 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,3695 | |
| 75 | Фарба полівінілацетатна латексна, глибокий мат | л | 243,4278 | |
| 76 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,000534 | |
| 77 | Стрічка сталева пакувальна, м’яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм | т | 0,0026 | |
| 78 | Стрічка алюмінієва 75х50мм | рулон | 2 | |
| 79 | Лінолеум комерційний | м2 | 49,98 | |
| 80 | Масло індустрійне И-20А | т | 0,000057 | |
| 81 | Мастика герметизувальна нетверднуча “Гелан” | т | 0,002605 | |
| 82 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 26,8705 | |
| 83 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,57358 | |
| 84 | Листи гіпсокартонні (вологостійки) для перегородок, товщина 12 мм | м2 | 122,22 | |
| 85 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,009302 | |
| 86 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,001484 | |
| 87 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,000179 | |
| 88 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,02679 | |
| 89 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,0046 | |
| 90 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 24,2098 | |
| 91 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 5,67875 | |
| 92 | Цемент, марка 400 | т | 1,19153 | |
| 93 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,0012 | |
| 94 | Шпаклівка FUGENFULLER | кг | 36,5712 | |
| 95 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,01425 | |
| 96 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,000486 | |
| 97 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,001731 | |
| 98 | Гідроізоляція Бутімакс | м2 | 37,835 | |
| 99 | Бензин розчинник | т | 0,000212 | |
| 100 | Папір шліфувальний | м2 | 30,87753 | |
| 101 | Дрантя | кг | 5,78274 | |
| 102 | Полоса з`єднувальна | м | 12,02 | |
| 103 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1,251 | |
| 104 | Клей гумовий N88-Н | кг | 0,00294 | |
| 105 | Оліфа натуральна | кг | 0,19234 | |
| 106 | Емаль ПФ-115 | т | 0,001224 | |
| 107 | Стрічка герметизувальна самоклейна Герлен-Д, ширина 100 мм | м | 5,28 | |
| 108 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 | т | 0,03312 | |
| 109 | Клоччя просочене | кг | 0,4417 | |
| 110 | Плівка поліетиленова | м2 | 184,36 | |
| 111 | Плінтуси полівінілхлорідні | м | 27,27 | |
| 112 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 0,25 | |
| 113 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм | кг | 3,7 | |
| 114 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,258 | |
| 115 | Рядно | м2 | 0,03584 | |
| 116 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм | шт | 0,909 | |
| 117 | Сітка Ф5 Bpl з чарункою 100х100 мм | м2 | 178,31 | |
| 118 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,012639 | |
| 119 | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | т | 0,000285 | |
| 120 | Закріпки металеві | кг | 0,64 | |
| 121 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,005985 | |
| 122 | Штукатурка цементно – вапняна | кг | 23366,16 | |
| 123 | Шпаклівка гіпсова фінішна | кг | 885,192 | |
| 124 | Штукатурка гіпсова стартова | кг | 1327,788 | |
| 125 | Клей для гіпсокартону (гіпсовий монтажний) | кг | 30 | |
| 126 | Шпаклівка полімерцементна | кг | 0,931 | |
| 127 | Анкер розпірний 8х60 | шт | 4 | |
| 128 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 689,676 | |
| 129 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 60,2584 | |
| 130 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 1764 | |
| 131 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 395,3394 | |
| 132 | Ґрунтовка фунгіцидна антимікробна | л | 12,6 | |
| 133 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24см | м3 | 0,004416 | |
| 134 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,ІІ сорт | м3 | 0,07344 | |
| 135 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,ІІІ сорт | м3 | 0,002012 | |
| 136 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,005075 | |
| 137 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,006141 | |
| 138 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше,ІV сорт | м3 | 0,06745 | |
| 139 | Колоди будівельні | м3 | 0,05225 | |
| 140 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8мм | м | 7 | |
| 141 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 4,08 | |
| 142 | Фасонні вироби з оцинк. сталі 0,55мм | м2 | 14 | |
| 143 | Вузли труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм | м | 5 | |
| 144 | Вузли труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 40 | |
| 145 | Вузли труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм | м | 10 | |
| 146 | Вузли труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм | м | 7 | |
| 147 | Вузли труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм | м | 15 | |
| 148 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 70 | |
| 149 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм | м | 36 | |
| 150 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм | м | 52 | |
| 151 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 61 | |
| 152 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 10 | |
| 153 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 12 | |
| 154 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 8 | |
| 155 | Трійник редукційний із поліпропілену діам.40х25 мм | шт | 7 | |
| 156 | Трійник редукційний із поліпропілену діам.50х32 мм | шт | 12 | |
| 157 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25мм | шт | 12 | |
| 158 | Перехід із внутрішньою різьбою діам.25х3/4″ мм | шт | 18 | |
| 159 | Муфта перехідна зовн/вн 32/25 | шт | 8 | |
| 160 | Перехід із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4″мм | шт | 40 | |
| 161 | Хомут із шурупом діам. 25 мм | шт | 130 | |
| 162 | Монтажний комплект для кріплення (хомути,шпильки, саморіз, дюбелі) | компл. | 78 | |
| 163 | Фіксатор пластмасовий одинарний діам.14х2 мм | шт | 730 | |
| 164 | Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 25х2,5 мм товщиною 9 мм | м | 38 | |
| 165 | Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 40х4 мм товщиною 9 мм | м | 43 | |
| 166 | Вузли труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 10 | |
| 167 | Вузли труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 10 | |
| 168 | Клапан зворотній 250 мм | шт | 1 | |
| 169 | Ізоляція для труб “SANFLEX” діам. труби-ізоляції 1 1/2″-54 мм товщиною 9 мм | м | 52 | |
| 170 | Утеплювач фольговаий самоклеючий 8 мм | м2 | 10 | |
| 171 | Стенові протектори, м`які | м2 | 17,7 | |
| 172 | Екструзійний пінополістирол, товщина 100 мм | м2 | 165,38 | |
| 173 | Труба гофрована ПВХ, Д25 | м | 179 | |
| 174 | Труба гофрована ПВХ, Д16 | м | 391 | |
| 175 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,01 | |
| 176 | Металоконструкції індивідуальні (огородження для радіаторів) | т | 0,27 | |
| 177 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 15,16 | |
| 178 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 0,3168 | |
| 179 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,39123 | |
| 180 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0044 | |
| 181 | Поручень для людей з інвалідністю | шт | 2 | |
| 182 | Профіль напрямний UD 27 | м | 96,05 | |
| 183 | Профіль стіновий СD60 | м | 198,72 | |
| 184 | Аппарати водонагрівальні побутові ємкісні | шт | 1 | |
| 185 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,00393 | |
| 186 | Комплект віброізоляторів | шт | 1 | |
| 187 | Припливно-витяжна вент. машина 800 м3/год з рекуператором | шт | 1 | |
| 188 | Глушники канальний 250х1000 | шт | 2 | |
| 189 | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 | т | 0,0022 | |
| 190 | Радіатори сталеві панельні, бічне підключення тип22, 800х500 | шт. | 8 | |
| 191 | Радіатори сталеві панельні, бічне підключення тип22, 500х500 | шт. | 1 | |
| 192 | Гратка зовнішня кругла з сіткою 355мм | шт. | 2 | |
| 193 | Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50 мм | шт | 1 | |
| 194 | Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50х50 мм | шт | 1 | |
| 195 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 3 | |
| 196 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 1 | |
| 197 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 1 | |
| 198 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 1 | |
| 199 | Повітроводи з оцинкованої сталі 0,55мм, діаметром 150мм | м2 | 15 | |
| 200 | Повітроводи з оцинкованої сталі 0,55мм, діаметром 250мм | м2 | 14 | |
| 201 | Повітроводи з оцинкованої сталі 0,55мм, діаметром 200мм | м2 | 9 | |
| 202 | Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм | шт | 1 | |
| 203 | Заглушки чавунні, діаметр 50 мм | шт | 1 | |
| 204 | Радіаторний Клапан Valtec 1/2″x1/2″ ручної прямий (VT.008.N.04) | шт | 9 | |
| 205 | Кран кульовий Valtec американка в-з 3/4 VT.227.N.05 | шт | 9 | |
| 206 | Вода | м3 | 17,81735 | |
| | в тому числi витрати замовника | м3 | 17,81735 | |
|
| 207 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм | 100кг | 1,04 | |
| 208 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм | 100кг | 1,58 | |
| 209 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 16 мм | 100кг | 0,34 | |
| 210 | В’язальний дріт | 100кг | 0,034041 | |
| 211 | Кабель з мідними жилами, перетином 5х2,5 ВВГнгд | 1000м | 0,0745 | |
| 212 | Вогнестійкий безгалогенний кабель NHXH FE 180 E30 3×1.5 | 1000м | 0,1326 | |
| 213 | Кабель з мідними жилами, перетином 3х2,5 ВВГнгд | 1000м | 0,1081 | |
| 214 | Кабель з мідними жилами, перетином 3х1,5 ВВГнгд | 1000м | 0,2662 | |
| 215 | Тримач кліпса з фіксатором, Д25 | шт | 302 | |
| 216 | Тримач кліпса з фіксатором, Д16 | шт | 655 | |
| 217 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,000147 | |
| 218 | Втулки ущільнювальні | шт | 34,2 | |
| 219 | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт | т | 0,00024 | |
| 220 | Лак БТ-577 | т | 0,00116 | |
| 221 | Водний розчин нітрата та карбоната натрію | м3 | 0,07236 | |
| 222 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,0645 | |
| 223 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,8127 | |
| 224 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20мм, марка ДР8 | м3 | 19,08992 | |
| 225 | Пісок природний, збагачений | м3 | 12,6166 | |
| 226 | Гарцовка РЦГ М100 Ж1 | м3 | 1,7 | |
| 227 | ФЕМ, товщина 40мм | м2 | 29,2 | |
| 228 | Пісок природний, рядовий | м3 | 26,32312 | |
| 229 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 2,264 | |
| 230 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40мм | м3 | 0,6528 | |
| 231 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,028 | |
| 232 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,9259 | |
| 233 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 1,3584 | |
| 234 | Анемостат маталевий, 150мм | шт | 10 | |
| 235 | Анемостат маталевий, 200мм | шт | 6 | |
| 236 | Гарнітура для інклюзивного туалета | комплект | 1 | |
| 237 | Склострічка самоклейка 45мм | м | 94,944 | |
| 238 | Стрічка ізоляційна “Пара” | кг | 1,447 | |
| 239 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,04 | |
| 240 | Вставка гнучка 250мм | шт | 4 | |
| 241 | Коробка розгалужувальна | шт | 39 | |
| 242 | Стрічка ФУМ | кг | 0,00224 | |
| 243 | Очіс льняний | т | 0,000245 | |
| 244 | Перемичка заземлювальна | шт | 2,42 | |
| 245 | Профіль монтажний 20 – 2500мм | шт | 6 | |
| 246 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,00026 | |
| 247 | DIN рейка | шт | 2 | |
| 248 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,03213 | |
| 249 | Геотекстиль TYPAR SF 32 | м2 | 28,9 | |
| 250 | Хрестики пластмасові для укладання плитки | 1000 шт | 0,817 | |
| 251 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 1876,8 | |
| 252 | Стяжка цементна | кг | 32420 | |
| 253 | Гнучке підведення тип (ігла-гайка або гайка-гайка) довж до 600мм | шт | 13 | |
| 254 | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених | комплект | 4,7736 | |
| 255 | Кронштейни радіаторів сталевих спарених | комплект | 9 | |
| | | | | |
| 256 | Дросель-клапан, Д150 | шт | 2 | |
| 257 | Дросель-клапан, Д200 | шт | 2 | |
| 258 | Дросель-клапан, Д250 | шт | 1 | |
| 259 | Крани кутові для води КРЛУ, діаметр 15 мм | шт | 11 | |
| 260 | Каналізаційний насос Grundfos Sololift2 C-3 | шт | 1 | |
| 261 | Каналізаційна установка Grundfos MSS.11.1.2 1,7 кВт H 10 м Q 516 л/хв (97901037) | шт | 1 | |
| 262 | Повітронагрівач 250мм 6кВт, 380В | шт | 1 | |
| 263 | Крани кульові газові муфтові МВР (Італія) діам. 15 мм | шт | 5 | |
| 264 | Крани кульові газові муфтові МВР (Італія) діам. 20 мм | шт | 1 | |
| 265 | Крани кульові газові муфтові МВР (Італія) діам. 32 мм | шт | 3 | |
| 266 | Дюбель 10х150 розпірний рамний з шурупом | шт | 59,9942 | |
| 267 | Піна монтажна 750 мл | шт | 3 | |
| 268 | Монтажна піна під пістолет “Вікна-двері” | л | 2,4941 | |
| 269 | Пристрій захисного відключення 40А, 30мА, 6кА, тип АС | шт | 1 | |
| 270 | Диф. автоматичний вимикач 6кА 1P+N 25A хар-ка C 30мА тип АC, | шт | 1 | |
| 271 | Автоматичний вимикач, 1р, 25А, хар-ка С | шт | 2 | |
| 272 | Автоматичний вимикач, 1р, 16А, хар-ка С | шт | 3 | |
| 273 | Автоматичний вимикач, 1р, 10А, хар-ка С | шт | 10 | |
| 274 | Автоматичний вимикач, 1р, 6А, хар-ка С | шт | 7 | |
| 275 | Автоматичний вимикач 3р 32А Ік.з=4.5кА,хар-ка С | шт | 1 | |
| 276 | Автоматичний вимикач 3р 16А Ік.з=4.5кА,хар-ка С | шт | 3 | |
| 277 | Автоматичний вимикач 3р 63А Ік.з=4.5кА, хар-ка С | шт | 1 | |
| 278 | Розетка одинарна з кришкою накладна, 16А, 220В | шт | 18 | |
| 279 | Щит зовнішній на 24 модуля IP31 | шт | 1 | |
| 280 | Щиток керування з контроллером | шт | 1 | |
| 281 | Світильник накладний LED, 18Вт | шт | 36 | |
| 282 | Шина нульова на DIN рейку | шт | 2 | |
| 283 | Дротовий лоток 50х100 | м | 25 | |
| 284 | Світильник аварійний ДБО02ВСП-6-б-100, 6 Вт, 220В | шт | 13 | |
| 285 | Шафа металева вузла обліку (1800*800*430) | шт | 1 | |
| 286 | Вимикач незаглиблений для відкритої проводки | шт | 11 | |
| 287 | Вимикач прохідний для відкритої проводки | шт | 4 | |
| | Енергоносiї машин, врахованих в складi | | | |
| загальновиробничих витрат | |
| 288 | Електроенергія | кВт-год | 83,2354 | |
| 289 | Мастильні матеріали | кг | 1,3768 | |
| 290 | Гідравлічна рідина | кг | 0,9068 | |
| | Разом | грн. | | |
| | Разом по розділу III | грн. | | |
| | в тому числі поставка замовника | грн. | | |
| | | | | |
| | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин | | | |
| | Електроенергія | кВт-год | 298,186 | |
| | Стиснене повітря | м3 | 835,703 | |
| | Мастильні матеріали | кг | 9,823 | |
| | Гідравлічна рідина | кг | 1,064 | |
| | Бензин | л | 74,275 | |
| | Дизельне паливо | л | 83,661 | |
| | | | | |
| | Довідкові дані | | | |
| | Будівельне сміття | т | 58,85048 | |
| | |