№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Загальнобудівельні роботи група Калинка
| | |
| | Роздiл 1. Стеля | | |
| | | | |
| 1 | Демонтаж стельового плінтусу | м | 45,46 |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 143,66 |
| 3 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | м шва | 96,47 |
| 4 | Антисептування стель | м2 | 145,96 |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 145,96 |
| 6 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 3,85 |
| 7 | Монтаж стельового плінтусу | м | 77,78 |
| 8 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусів стельових 309,32 м.п. | м2 | 6,2224 |
| 9 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 141,36 |
| 10 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 4,6 |
| | Роздiл 2. Стіни | | |
| | | | |
| 11 | Розбирання перегородок із гіпсових плит | м2 | 12,9 |
| 12 | Розбирання каркасних дерев’яних непоштукатурених перегородок із заповненням склом | м2 | 9,87 |
| 13 | Розбирання непоштукатуреної обшивки фальш-стіни з ГКЛ | м2 | 11,15 |
| 14 | Розбирання каркасу фальш-стіни з ГКЛ | м2 | 11,15 |
| 15 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 119,74 |
| 16 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 29,61 |
| 17 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 64,78 |
| 18 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 48,91 |
| 19 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 35,62 |
| 20 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,19625 |
| 21 | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах | м3 | 0,0025 |
| 22 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 32,67 |
| 23 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 3,02 |
| 24 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,91 |
| 25 | Антисептування стін | м2 | 208,54 |
| 26 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 30мм | м2 | 21,62 |
| 27 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 30мм | м2 | 43,24 |
| 28 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 6 |
| 29 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 135,27 |
| 30 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 206,58 |
| 31 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 206,58 |
| 32 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 22,62 |
| 33 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 22,62 |
| 34 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 206,58 |
| 35 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Художній розпис) | м2 | 71,05 |
| 36 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 22,62 |
| 37 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 53,56 |
| 38 | Монтаж перегородок сантехнічних | м2 | 3,36 |
| | Роздiл 3. Укоси | | |
| | | | |
| 39 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 12,01 |
| 40 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 2,03 |
| 41 | Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 3,98 |
| 42 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 61,16 |
| 43 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 2,83 |
| 44 | Антисептування укосів | м2 | 14,24 |
| 45 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 16,92 |
| 46 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 16,92 |
| 47 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (білою) | м2 | 9,35 |
| 48 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (кольоровою) | м2 | 7,57 |
| 49 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 1,85 |
| 50 | Відбивання штукатурки укосів | м2 | 0,57 |
| 51 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю до 40мм | м2 | 3,05 |
| 52 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 2,27 |
| | Роздiл 4. Підлога | | |
| | | | |
| 53 | Розбирання дерев’яних плінтусів | м | 91,6 |
| 54 | Розбирання цементних плінтусів | м | 2,68 |
| 55 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (в 1 шар) | м2 | 50,76 |
| 56 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (в 2 шари) | м2 | 16,33 |
| 57 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого | м2 | 3,34 |
| 58 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 12,92 |
| 59 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 12,92 |
| 60 | Ремонт паркетних покриттів на цвяхах площею в одному місці до 0,5 м2 | місць | 10 |
| 61 | Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації | м2 | 66,22 |
| 62 | Грунтування покриттів | м2 | 79,28 |
| 63 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 66,37 |
| 64 | Шліфування покриттів підлог | м2 | 66,37 |
| 65 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 66,03 |
| 66 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2 | м2 | 3,34 |
| 67 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 12,92 |
| 68 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 12,92 |
| 69 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 14,89 |
| 70 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 14,89 |
| 71 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 12,92 |
| 72 | Улаштування плінтусів пластикових | м | 91,16 |
| 73 | Монтаж перехідної планки | м | 1,9 |
| | Роздiл 5. Двері | | |
| | | | |
| 74 | Знімання наличників | м | 15,1 |
| 75 | Знімання дверних полотен | м2 | 6,2 |
| 76 | Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |
| 77 | Демонтаж дверних коробок в кам’яних перегородках | шт | 2 |
| 78 | Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам’яних стінах | м2 | 3,38 |
| 79 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам’яних стінах | м2 | 11,14 |
| | Роздiл 6. Вікна | | |
| | | | |
| 80 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 0,36 |
| 81 | Демонтаж віконних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 82 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 1,64 |
| 83 | Демонтаж пластикових підвіконних дошок | м | 26,32 |
| 84 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 30,42 |
| | Роздiл 7. Вентиляція | | |
| | | | |
| 85 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 0,6 |
| 86 | Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 2 |
| 87 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |
| | Роздiл 8. Електрика | | |
| | | | |
| 88 | (Демонтаж) Установлення дзвоників електричних з кнопкою | к-т | 1 |
| 89 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 3 |
| 90 | (Демонтаж) Монтаж люстри для ламп розжарювання | шт | 14 |
| 91 | Демонтаж накладних круглих світильників | шт | 2 |
| 92 | Демонтаж коробів пластикових | м | 4 |
| 93 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 8 |
| 94 | Прокладання існуючого кабелю ВВГ 3х2,5 в штробі | м | 4 |
| 95 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 4 |
| 96 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 12 |
| 97 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 7 |
| 98 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт | шт | 11 |
| 99 | Установка накладних світильників круглих | шт | 5 |
| 100 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом “вхід”, “вихід”, “в’їзд”, “під’їзд” і т.п. | шт | 1 |
| | Роздiл 9. Сантехнічні роботи | | |
| | | | |
| 101 | Демонтаж змішувачів | шт | 5 |
| 102 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |
| 103 | Демонтаж мийок | к-т | 2 |
| 104 | Демонтаж кранів водорозбірних | шт | 11 |
| 105 | (Демонтаж) Установлення поличок з нержавіючої сталі | шт | 1 |
| 106 | (Демонтаж) Установлення поличок дерев’яних | шт | 1 |
| 107 | (Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 1 |
| 108 | (Демонтаж) тримачів паперових рушників, дозатора мила | шт | 3 |
| 109 | Знімання трапів чавунних | шт | 1 |
| 110 | (Демонтаж) карниза з душевою шторкою | шт | 1 |
| 111 | Демонтаж ревізійного лючка | виріб | 1 |
| 112 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 3 |
| 113 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 4 |
| 114 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 3,5 |
| 115 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 4 |
| 116 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 10 |
| 117 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | м | 2,5 |
| 118 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 5 |
| 119 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 3,5 |
| 120 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 12,9 |
| 121 | Установлення мийок на два відділення | к-т | 1 |
| 122 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |
| 123 | Установлення змішувачів | шт | 1 |
| 124 | Установлення поличок | шт | 2 |
| 125 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 11 |
| 126 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 3 |
| 127 | Установлення трапів діаметром 100 мм | к-т | 1 |
| 128 | Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 1 |
| 129 | Монтаж карниза з душевою шторкою | шт | 1 |
| 130 | Установка ревізійного лючка | грати | 1 |
| 131 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 3 |
| | Роздiл 10. Опалення | | |
| | | | |
| 132 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 3 |
| 133 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | шт | 10 |
| 134 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 12 |
| 135 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 25 |
| 136 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 9,8 |
| 137 | Під’єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 14 |
| 138 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 28 |
| 139 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 30,8 |
| 140 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 19,2 |
| 141 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 26 |
| 142 | Установлення кранів повітряних (крани в комплекті радіаторів) | комплект | 13 |
| 143 | Фарбування ППР труб в/е фарбою в колір стін | м2 | 2,26 |
| | Роздiл 11. Інші роботи | | |
| | | | |
| 144 | Розбирання дерев’яної вбудованої шафи 1,1х0,4х2,37 (h) м (4шт) | м2 | 2,607 |
| 145 | (Демонтаж) дзеркала настінного | шт | 2 |
| 146 | (Демонтаж) пожежних датчиків | шт | 8 |
| 147 | Знімання карнизів | м | 33,12 |
| 148 | Навішування вертикальних тканинних жалюзі (h=2,4 м) | м | 16,9 |
| 149 | Навішування тканинних ролет | м | 16,22 |
| 150 | Монтаж настінного дзеркала | шт | 1 |
| 151 | Навантаження сміття вручну | т | 8,75609 |
| 152 | Перевезення сміття до 30 км | т | 8,75609 |
| | Загальнобудівельні роботи коридор
| | |
| | Роздiл 1. Стеля | | |
| 153 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 50,75 |
| 154 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 47,15 |
| | Роздiл 2. Стіни | | |
| | | | |
| 155 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 9,75 |
| 156 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 14,51 |
| 157 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 38,9 |
| 158 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях | м2 | 2,1 |
| 159 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 74,81 |
| 160 | Антисептування стін | м2 | 38,9 |
| 161 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 30мм | м2 | 14,51 |
| 162 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 24,4 |
| 163 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 117,91 |
| 164 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 117,91 |
| 165 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 117,91 |
| 166 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Художній розпис) | м2 | 17,69 |
| | Роздiл 3. Укоси | | |
| | | | |
| 167 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 4,7 |
| 168 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 84,86 |
| 169 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 9,57 |
| 170 | Антисептування укосів | м2 | 4,7 |
| 171 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 14,27 |
| 172 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 14,27 |
| 173 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (білою) | м2 | 14,27 |
| 174 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 1,98 |
| 175 | Відбивання штукатурки укосів | м2 | 1,98 |
| 176 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю до 40мм | м2 | 1,98 |
| | Роздiл 4. Підлога | | |
| | | | |
| 177 | Розбирання дерев’яних плінтусів | м | 48,88 |
| 178 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (в 1 шар) | м2 | 51,88 |
| 179 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 51,88 |
| 180 | Ремонт дощатих покриттів підлог | м р-к | 25 |
| 181 | Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 електрорубанком | м2 | 51,88 |
| 182 | Улаштування покриттів із OSB | м2 | 51,88 |
| 183 | Шліфування покриттів підлог із OSB | м2 | 51,88 |
| 184 | Улаштування плінтусів пластикових | м | 50,38 |
| | Роздiл 5. Двері | | |
| | | | |
| 185 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,78 |
| 186 | Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 187 | Встановлення дверей металевих | т | 0,2 |
| 188 | Установка дверних дотягувачів | шт | 2 |
| | Роздiл 6. Електрика | | |
| | | | |
| 189 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 2 |
| 190 | (Демонтаж) Монтаж люстри для ламп розжарювання | шт | 4 |
| 191 | Демонтаж коробів пластикових | м | 2,2 |
| 192 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 2,2 |
| 193 | Прокладання існуючого кабелю ВВГ 3х2,5 в штробі | м | 2,2 |
| 194 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 40 |
| 195 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 40 |
| 196 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 2 |
| 197 | Установка вбудованих світильників 600х600 | шт | 10 |
| | Роздiл 7. Інші роботи | | |
| | | | |
| 198 | (Демонтаж) Установлення готових пожежних драбин | т | 0,035 |
| 199 | Установлення готових пожежних драбин | т | 0,05 |
| 200 | (Демонтаж) Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах | люк | 1 |
| 201 | Монтаж підлогового люка металевого (розміри приблизні 2х2 м) при готових отворах | люк | 1 |
| 202 | Навантаження сміття вручну | т | 1,57643 |
| 203 | Перевезення сміття до 30 км | т | 1,57643 |
| | Загальнобудівельні роботи групи Барвінок та Зірочка
| | |
| | Роздiл 1. Стеля | | |
| | | | |
| 204 | Демонтаж стельового плінтусу | м | 68,18 |
| 205 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 264,43 |
| 206 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | м шва | 214,51 |
| 207 | Антисептування стель | м2 | 264,43 |
| 208 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 264,43 |
| 209 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 15,92 |
| 210 | Монтаж стельового плінтусу | м | 145,72 |
| 211 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусів стельових 309,32 м.п. | м2 | 11,6576 |
| 212 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 255,03 |
| 213 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 14,91 |
| | Роздiл 2. Стіни | | |
| | | | |
| 214 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 188,52 |
| 215 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 6,43 |
| 216 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 63 |
| 217 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 111,08 |
| 218 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 66,94 |
| 219 | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах | м3 | 0,0025 |
| 220 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 10,16 |
| 221 | Антисептування стін | м2 | 372,98 |
| 222 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 30мм | м2 | 6,43 |
| 223 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 30мм | м2 | 63 |
| 224 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 12 |
| 225 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 249,89 |
| 226 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 319,27 |
| 227 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 319,27 |
| 228 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 44 |
| 229 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 44 |
| 230 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 319,27 |
| 231 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Художній розпис) | м2 | 132,96 |
| 232 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 44 |
| 233 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 16,08 |
| | Роздiл 3. Укоси | | |
| | | | |
| 234 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 19,42 |
| 235 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 4,69 |
| 236 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 8,75 |
| 237 | Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 7,88 |
| 238 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 153,2 |
| 239 | Антисептування укосів | м2 | 32,72 |
| 240 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 32,43 |
| 241 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 32,43 |
| 242 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (білою) | м2 | 15,75 |
| 243 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (кольоровою) | м2 | 16,68 |
| 244 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 0,29 |
| 245 | Відбивання штукатурки укосів | м2 | 2,46 |
| 246 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю до 40мм | м2 | 10,37 |
| 247 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 0,72 |
| | Роздiл 4. Підлога | | |
| | | | |
| 248 | Розбирання дерев’яних плінтусів | м | 174,43 |
| 249 | Розбирання цементних плінтусів | м | 5,36 |
| 250 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (в 1 шар) | м2 | 48,59 |
| 251 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (в 2 шари) | м2 | 30,17 |
| 252 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого | м2 | 221,39 |
| 253 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 1,75 |
| 254 | Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток | м2 | 51,65 |
| 255 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 1,75 |
| 256 | Грунтування покриттів | м2 | 98,31 |
| 257 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 96,56 |
| 258 | Шліфування покриттів підлог | м2 | 96,56 |
| 259 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 251,55 |
| 260 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2 | м2 | 6,88 |
| 261 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 1,75 |
| 262 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 1,75 |
| 263 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 2,88 |
| 264 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 2,88 |
| 265 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 1,75 |
| 266 | Ремонт дощатих покриттів підлог | м р-к | 23,5 |
| 267 | Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 електрорубанком | м2 | 161,87 |
| 268 | Улаштування покриттів із OSB | м2 | 161,87 |
| 269 | Шліфування покриттів підлог із OSB | м2 | 161,87 |
| 270 | Улаштування плінтусів пластикових | м | 174,43 |
| | Роздiл 5. Двері | | |
| | | | |
| 271 | Знімання наличників | м | 20 |
| 272 | Знімання дверних полотен | м2 | 14,33 |
| 273 | Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 5 |
| 274 | Демонтаж дверних коробок в кам’яних перегородках | шт | 2 |
| 275 | Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам’яних стінах | м2 | 10,14 |
| 276 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам’яних стінах | м2 | 27,05 |
| | Роздiл 6. Вікна | | |
| | | | |
| 277 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 0,72 |
| 278 | Демонтаж віконних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |
| 279 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 0,448 |
| 280 | Демонтаж пластикових підвіконних дошок | м | 44,5 |
| 281 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 44,5 |
| | Роздiл 7. Електрика | | |
| | | | |
| 282 | (Демонтаж) Установлення дзвоників електричних з кнопкою | к-т | 1 |
| 283 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 28 |
| 284 | (Демонтаж) Монтаж люстри для ламп розжарювання | шт | 22 |
| 285 | Демонтаж накладних круглих світильників | шт | 5 |
| 286 | Демонтаж коробів пластикових | м | 7 |
